08.04.2022
04.10.2024 17:13
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 125. | 1x | 12.04.2022 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 131. | 1x | 05.05.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 60. | 1x | 04.05.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 225. | 1x | 05.04.2022 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 90. | 2x | 23.04.2022 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 106. | 2x | 14.04.2022 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 102. | 2x | 24.04.2022 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 102. | 6x | 11.05.2022 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 87. | 5x | 16.04.2022 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 217. | 1x | 18.09.2022 |
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU