17.03.2022
18.09.2024 07:06
16.09.2024 20:55:21 - sudoku 17 | jaganjac | MARIKA | 1 : 0 |
16.09.2024 20:36:04 - sudoku 17 | rila | MARIKA | 0 : 1 |
16.09.2024 20:10:02 - Klasické sudoku | Pejsek | MARIKA | 0 : 1 |
16.09.2024 19:48:42 - sudoku 17 | Nachtmann | MARIKA | 0 : 1 |
16.09.2024 19:29:00 - sudoku 17 | MARIKA | Mike Rosoft | 0 : 1 |
16.09.2024 19:20:28 - sudoku 17 | MARIKA | FrantaodMaka | 1 : 0 |
16.09.2024 19:09:58 - sudoku 17 | MARIKA | rila | 0 : 1 |
16.09.2024 18:54:01 - Klasické sudoku | jana | MARIKA | 0 : 1 |
16.09.2024 18:34:55 - sudoku 17 | MARIKA | Mike Rosoft | 0 : 1 |
16.09.2024 18:22:53 - sudoku 17 | MARIKA | Mike Rosoft | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 48. | 2x | 31.08.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 51. | 1x | 03.06.2024 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 20.07.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 61. | 1x | 18.06.2022 |
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU