17.03.2022
02.10.2023 05:03
02.10.2023 05:03:01 - sudoku 17 | colombo | MARIKA | 1 : 0 |
02.10.2023 04:53:14 - sudoku 17 | MARIKA | colombo | 1 : 0 |
02.10.2023 04:46:10 - Klasické sudoku | colombo | MARIKA | 1 : 0 |
01.10.2023 11:35:13 - sudoku 17 | MARIKA | pehy | 0 : 1 |
01.10.2023 07:37:22 - sudoku 17 | MARIKA | klabanka | 0 : 1 |
01.10.2023 07:25:11 - Klasické sudoku | plenka | MARIKA | 1 : 0 |
01.10.2023 07:13:20 - Klasické sudoku | plenka | MARIKA | 1 : 0 |
26.09.2023 06:23:57 - Klasické sudoku | Pivan | MARIKA | 1 : 0 |
19.09.2023 05:59:24 - Klasické sudoku | BrainBoggler | MARIKA | 1 : 0 |
16.09.2023 06:00:54 - Klasické sudoku | BrainBoggler | MARIKA | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 48. | 2x | 31.08.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 49. | 1x | 02.10.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 20.07.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 61. | 1x | 18.06.2022 |
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU