01.01.2022
01.09.2026 13:30
| 22.08.2026 23:57:42 - sudoku 17 | Dana | bombur | 1 : 0 |
| 20.08.2026 08:04:49 - Klasické sudoku | toze | bombur | 1 : 0 |
| 19.08.2026 22:27:47 - sudoku 17 | Petr Sládek | bombur | 0 : 1 |
| 06.08.2026 17:02:38 - Klasické sudoku | toze | bombur | 0 : 1 |
| 04.08.2026 22:09:57 - sudoku 17 | Dana | bombur | 1 : 0 |
| 28.07.2026 18:59:06 - Klasické sudoku | Lluke | bombur | 0 : 1 |
| 26.07.2026 20:36:14 - Klasické sudoku | toze | bombur | 1 : 0 |
| 26.07.2026 20:31:01 - Klasické sudoku | toze | bombur | 0 : 1 |
| 26.07.2026 20:23:30 - sudoku 17 | Janek8III | bombur | 0 : 1 |
| 24.07.2026 20:35:26 - Klasické sudoku | toze | bombur | 0 : 1 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 19.04.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 11.12.2024 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 20.12.2024 |
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
4 roky luští
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU