01.12.2021
22.06.2025 02:27
11.02.2023 01:12:22 - Klasické sudoku | Irina Neverova | decak | 0 : 1 |
11.02.2023 01:03:13 - Klasické sudoku | Irina Neverova | qakos | 1 : 0 |
10.01.2023 20:42:23 - Klasické sudoku | Irina Neverova | Jitty | 0 : 1 |
09.01.2023 23:34:03 - Klasické sudoku | Irina Neverova | Jozin.z.bazin | 0 : 1 |
08.01.2023 23:40:06 - Klasické sudoku | Irina Neverova | januska | 0 : 1 |
08.01.2023 23:28:41 - Klasické sudoku | Irina Neverova | januska | 1 : 0 |
06.01.2023 20:05:04 - Klasické sudoku | Irina Neverova | dexter | 0 : 1 |
06.01.2023 19:56:57 - Klasické sudoku | Irina Neverova | Jjolana | 0 : 1 |
03.06.2022 13:40:15 - Extra těžké | Kalda | Irina Neverova | 1 : 0 |
20.05.2022 19:40:24 - Klasické sudoku | Irina Neverova | januska | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 176. | 1x | 02.12.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 314. | 1x | 02.08.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 300. | 1x | 19.04.2022 |
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Přelož:trofej_17
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU