05.10.2021
15.07.2026 01:00
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 170. | 1x | 17.03.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 61. | 1x | 24.08.2023 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 24.11.2021 |
| GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 25.11.2021 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 150. | 1x | 25.12.2024 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 71. | 1x | 20.10.2021 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 75. | 1x | 01.11.2021 |
| Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 64. | 1x | 02.12.2021 |
| Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 136. | 1x | 24.12.2024 |
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
4 roky luští
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
1. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU