05.10.2021
11.12.2023 15:50
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 383. | 2x | 31.08.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 178. | 1x | 07.03.2022 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 106. | 7x | 30.11.2021 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 24.11.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 247. | 1x | 30.11.2023 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 3. | 2x | 01.11.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 75. | 4x | 05.11.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 49. | 7x | 22.12.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 234. | 1x | 20.10.2021 |
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU