05.10.2021
03.10.2023 05:09
25.02.2022 17:08:47 - Klasické sudoku | michal | MarieČ. | 1 : 0 |
23.02.2022 23:04:41 - Klasické sudoku | michal | Bofink | 1 : 0 |
23.02.2022 22:51:33 - Klasické sudoku | michal | frmoty | 1 : 0 |
23.02.2022 22:41:01 - Klasické sudoku | michal | MATT | 1 : 0 |
23.02.2022 22:34:09 - Klasické sudoku | michal | JanaZelova | 1 : 0 |
23.02.2022 22:21:13 - Klasické sudoku | michal | JanaZelova | 1 : 0 |
13.02.2022 23:07:48 - Klasické sudoku | michal | frmoty | 0 : 1 |
13.02.2022 22:40:54 - Klasické sudoku | michal | slunecko | 2 : 2 |
13.02.2022 22:24:39 - Klasické sudoku | michal | Mirek Opiol | 1 : 0 |
13.02.2022 22:17:13 - Klasické sudoku | Pejsek | michal | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 95. | 1x | 03.10.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 01.03.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 64. | 1x | 03.10.2023 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 51. | 1x | 03.10.2023 |
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU