24.08.2021
16.10.2026 18:25
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 19.12.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 46. | 1x | 01.11.2022 |
| Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 56. | 1x | 21.05.2024 |
| GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 11.05.2024 |
| lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 194. | 1x | 26.12.2022 |
| Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 66. | 1x | 12.06.2024 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 89. | 1x | 06.05.2024 |
| Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 18. | 1x | 17.04.2025 |
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
4 roky luští
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
3. rok luštění
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
2. rok luštění
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU