01.08.2021
26.10.2026 23:07
| 26.10.2026 22:08:34 - Extra těžké | copy | DaneCzech | 0 : 1 |
| 26.10.2026 21:47:32 - Extra těžké | copy | kaaja | 0 : 1 |
| 26.10.2026 20:59:21 - Extra těžké | copy | klabanka | 0 : 1 |
| 26.10.2026 20:18:50 - Extra těžké | copy | hela | 0 : 1 |
| 26.10.2026 19:06:16 - Extra těžké | copy | cmili | 1 : 0 |
| 26.10.2026 18:47:31 - Extra těžké | copy | jatelka | 0 : 1 |
| 26.10.2026 18:32:38 - Extra těžké | copy | jatelka | 0 : 1 |
| 26.10.2026 18:00:08 - Extra těžké | copy | Janča | 1 : 0 |
| 26.10.2026 17:24:58 - Extra těžké | copy | hela | 0 : 1 |
| 26.10.2026 16:41:03 - Extra těžké | copy | Pivan | 1 : 0 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 49. | 1x | 21.10.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 171. | 1x | 06.08.2025 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
3. rok luštění
2. rok luštění
1. rok luštění
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU