01.03.2018
05.03.2021 13:34
nejlepší | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 203. | 1x | 17.02.2020 |
diagonální + center dot | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 30.01.2019 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 202. | 1x | 23.05.2019 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 124. | 1x | 03.04.2018 |
diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 111. | 1x | 27.11.2019 |
3 000 správně vyřešených sudoku
2. rok mezi námi
2 000 správně vyřešených sudoku
1 000 správně vyřešených sudoku
1. rok mezi námi
500 správně vyřešených sudoku
100 správně vyřešených sudoku
50 správně vyřešených sudoku
10 správně vyřešených sudoku
5 správně vyřešených sudoku
1. správně vyluštěné sudoku