23.04.2021
05.10.2024 20:37
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 10. | 1x | 26.04.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 18. | 3x | 29.05.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 31. | 5x | 10.05.2021 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 10. | 7x | 26.05.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 5. | 8x | 01.06.2024 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 02.05.2021 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 35. | 2x | 25.05.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 19. | 5x | 28.05.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 30. | 7x | 26.05.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 24.05.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 01.08.2023 |
Správně vyřešeno 4000. SUDOKU
Správně vyřešeno 3000. SUDOKU
Správně vyřešeno 2000. SUDOKU
Správně vyřešeno 1500. SUDOKU
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU