20.04.2021
28.10.2026 12:23
| 12.08.2025 00:34:33 - sudoku 17 | adukarab | Jiří Janečka | 1 : 0 |
| 03.09.2024 14:46:36 - sudoku 17 | dosek | Jiří Janečka | 1 : 0 |
| 12.12.2023 21:41:17 - sudoku 17 | Kopřiva | Jiří Janečka | 1 : 0 |
| 17.05.2023 17:22:21 - Klasické sudoku | cmili | Jiří Janečka | 1 : 0 |
| 12.04.2023 11:10:20 - Klasické sudoku | cmili | Jiří Janečka | 1 : 0 |
| 09.04.2023 11:42:52 - sudoku 17 | Jan Pospíšil | Jiří Janečka | 0 : 1 |
| 08.04.2023 11:35:34 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
| 07.04.2023 20:43:28 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 1 : 0 |
| 07.04.2023 20:42:06 - sudoku 17 | slowmotion | Jiří Janečka | 1 : 0 |
| 07.04.2023 19:07:18 - sudoku 17 | Jiří Janečka | Jan Pospíšil | 2 : 2 |
| nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 88. | 1x | 21.12.2025 |
4 roky luští
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
3. rok luštění
2. rok luštění
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
1. rok luštění
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU