29.01.2015
05.03.2021 10:57
nejlepší | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 18.01.2016 |
diagonální + center dot | 0 | 0 | 0 | 43. | 1x | 28.01.2019 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 46. | 1x | 21.06.2016 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 07.08.2017 |
diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 31. | 1x | 27.03.2018 |
sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 99. | 1x | 21.03.2018 |
extra těžké sudoku | 0 | 0 | 0 | 154. | 1x | 22.03.2018 |
5 000 správně vyřešených sudoku
5. rok mezi námi
4 000 správně vyřešených sudoku
3 000 správně vyřešených sudoku
2. rok mezi námi
2 000 správně vyřešených sudoku
1 000 správně vyřešených sudoku
1. rok mezi námi
500 správně vyřešených sudoku
100 správně vyřešených sudoku
50 správně vyřešených sudoku
10 správně vyřešených sudoku
5 správně vyřešených sudoku
1. správně vyluštěné sudoku