Detail souboje #570054 - WINDOKU

Dana
1683
11.06.2026 14:11:39
KatkaK
1828

Hráččas řešeníVýsledek řešení
Dana 00:11:35správně
KatkaK00:04:46správně
Skore soubojů

1 : 18

+ 1x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
11.06.2026 14:11:39 - WINDOKUDana KatkaK1683 : 1828
11.06.2026 14:07:21 - WINDOKUDana KatkaK1676 : 1835
11.06.2026 13:54:41 - WINDOKUDana KatkaK1686 : 1825
29.08.2024 16:44:14 - WINDOKUDana KatkaK1644 : 1816
22.06.2024 21:21:22 - WINDOKUDana KatkaK1657 : 1802
26.05.2024 16:42:16 - sudoku 17Dana KatkaK1751 : 2119
26.05.2024 16:37:31 - sudoku 17KatkaKDana 2116 : 1755
26.05.2024 16:33:19 - Irregulání sudokuKatkaKDana 1850 : 1708
26.05.2024 16:21:24 - WINDOKUDana KatkaK1646 : 1792
26.05.2024 16:16:09 - WINDOKUDana KatkaK1656 : 1782
26.05.2024 12:41:39 - Irregulání sudokuKatkaKDana 1830 : 1719
26.05.2024 12:37:37 - Irregulání sudokuKatkaKDana 1818 : 1731
28.09.2022 22:40:13 - sudoku 17KatkaKDana 2060 : 1570
23.09.2022 22:25:53 - sudoku 17KatkaKDana 2012 : 1482
31.07.2022 21:58:57 - sudoku 17KatkaKDana 1960 : 1553
19.07.2022 23:56:03 - sudoku 17KatkaKDana 2013 : 1536
17.04.2022 18:39:29 - sudoku 17KatkaKDana 1988 : 1578
30.03.2022 17:03:21 - Irregulání sudokuDana KatkaK1643 : 1830
30.07.2021 20:54:02 - sudoku 17KatkaKDana 1872 : 1578
30.07.2021 20:37:40 - Irregulání sudokuDana KatkaK1635 : 1650