Detail souboje #398905 - WINDOKU

stosin
2095
24.08.2024 12:43:20
Tereza
1902

Hráččas řešeníVýsledek řešení
stosin00:01:31správně
Tereza00:02:22správně
Skore soubojů

30 : 7

+ 2x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
24.08.2024 12:54:51 - sudoku 17stosinTereza1534 : 1455
24.08.2024 12:51:47 - sudoku 17stosinTereza1520 : 1469
24.08.2024 12:48:08 - sudoku 17stosinTereza1523 : 1466
24.08.2024 12:46:08 - Diagonální sudokustosinTereza1937 : 1844
24.08.2024 12:43:20 - WINDOKUstosinTereza2095 : 1902
24.08.2024 12:41:19 - WINDOKUstosinTereza2114 : 1876
24.08.2024 12:34:06 - sudoku 17stosinTereza1508 : 1481
24.08.2024 12:24:10 - sudoku 17stosinTereza1492 : 1497
24.08.2024 12:21:57 - Klasické sudokuTerezastosin2102 : 2065
06.05.2022 22:35:21 - sudoku 17Terezastosin1752 : 2043
06.05.2022 22:32:46 - sudoku 17Terezastosin1757 : 2038
05.05.2022 21:07:21 - sudoku 17stosinTereza2018 : 1719
29.03.2022 14:02:24 - sudoku 17stosinTereza2089 : 1750
09.02.2022 21:02:35 - Diagonální + Center dotstosinTereza1804 : 1637
09.02.2022 20:58:10 - Klasické sudokustosinTereza2072 : 1968
09.02.2022 20:52:22 - Extra těžkéstosinTereza1880 : 1696
09.02.2022 20:49:09 - sudoku 17Terezastosin1695 : 2115
09.02.2022 20:45:17 - Diagonální sudokustosinTereza1916 : 1712
09.02.2022 20:42:53 - Irregulání sudokustosinTereza2130 : 1927
09.02.2022 20:40:15 - WINDOKUstosinTereza2119 : 1743