Detail souboje #367591 - Klasické sudoku

jaroušek4756
1768
10.04.2024 19:23:05
CARAmia
1614

Hráččas řešeníVýsledek řešení
jaroušek475600:02:33správně
CARAmia00:03:22správně
Skore soubojů

7 : 6

Posledních 13 vzájemných soubojů
10.04.2024 19:23:05 - Klasické sudokujaroušek4756CARAmia1768 : 1614
12.10.2023 17:48:27 - Klasické sudokujaroušek4756CARAmia1720 : 1627
17.12.2022 14:06:20 - Extra těžkéjaroušek4756CARAmia1601 : 1697
27.11.2022 17:03:06 - Extra těžkéjaroušek4756CARAmia1685 : 1681
30.10.2022 14:34:14 - Extra těžkéjaroušek4756CARAmia1549 : 1717
29.08.2022 18:58:25 - Extra těžkéjaroušek4756CARAmia1552 : 1677
29.08.2022 18:50:58 - Extra těžkéjaroušek4756CARAmia1563 : 1666
07.08.2022 18:34:50 - Extra těžkéjaroušek4756CARAmia1637 : 1619
07.08.2022 17:59:39 - Extra těžkéjaroušek4756CARAmia1647 : 1634
07.08.2022 17:36:22 - Extra těžkéjaroušek4756CARAmia1630 : 1651
27.07.2022 22:17:41 - Diagonální + Center dotjaroušek4756CARAmia1753 : 1592
02.04.2022 16:24:00 - sudoku 17jaroušek4756CARAmia1592 : 1197
02.04.2022 16:17:41 - Diagonální + Center dotjaroušek4756CARAmia1757 : 1601