Detail souboje #293455 - sudoku 17

Dagmar
1010
19.09.2023 19:40:32
Dana
885

Hráččas řešeníVýsledek řešení
Dagmar00:04:13správně
Dana 00:06:29správně
Skore soubojů

40 : 29

+ 1x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
15.04.2025 17:26:28 - Extra těžkéDana Dagmar1627 : 1610
03.02.2025 19:32:27 - sudoku 17DagmarDana 889 : 696
27.01.2025 16:43:29 - sudoku 17DagmarDana 825 : 822
26.01.2025 16:59:57 - sudoku 17Dana Dagmar788 : 762
05.01.2025 16:59:35 - sudoku 17Dana Dagmar700 : 855
27.12.2024 18:15:02 - sudoku 17DagmarDana 821 : 852
18.12.2024 17:20:51 - sudoku 17DagmarDana 805 : 812
03.12.2024 17:43:52 - sudoku 17DagmarDana 912 : 796
29.09.2024 16:51:42 - sudoku 17DagmarDana 783 : 758
30.06.2024 18:26:32 - sudoku 17Dana Dagmar776 : 784
23.06.2024 17:22:36 - sudoku 17DagmarDana 763 : 795
10.06.2024 19:12:46 - sudoku 17DagmarDana 755 : 902
07.06.2024 17:07:04 - sudoku 17DagmarDana 769 : 892
07.06.2024 16:55:42 - sudoku 17DagmarDana 780 : 880
12.05.2024 13:32:15 - sudoku 17DagmarDana 800 : 911
13.04.2024 19:38:33 - sudoku 17DagmarDana 949 : 771
12.04.2024 16:21:18 - sudoku 17DagmarDana 925 : 781
27.03.2024 17:14:47 - sudoku 17DagmarDana 858 : 720
25.03.2024 15:34:54 - sudoku 17DagmarDana 865 : 732
17.03.2024 18:18:15 - Extra těžkéDana Dagmar1586 : 1602