Detail souboje #168719 - Extra těžké

Dana
1517
17.10.2022 23:34:10
adukarab
1583

Hráččas řešeníVýsledek řešení
Dana 00:11:17správně
adukarab00:13:16správně
Skore soubojů

24 : 44

+ 2x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
21.12.2023 20:23:07 - sudoku 17adukarabDana 960 : 816
13.12.2023 00:06:14 - sudoku 17adukarabDana 939 : 812
12.12.2023 23:42:58 - sudoku 17adukarabDana 928 : 803
11.10.2023 23:35:08 - sudoku 17adukarabDana 950 : 976
07.10.2023 00:05:47 - sudoku 17adukarabDana 930 : 887
14.09.2023 23:29:01 - sudoku 17adukarabDana 982 : 1034
07.09.2023 23:46:10 - Extra těžkéDana adukarab1608 : 1476
23.08.2023 15:28:52 - sudoku 17Dana adukarab889 : 1074
20.08.2023 10:52:12 - sudoku 17adukarabDana 1120 : 905
03.08.2023 22:09:29 - sudoku 17adukarabDana 1090 : 993
05.07.2023 18:45:08 - sudoku 17adukarabDana 1040 : 886
08.06.2023 00:49:01 - sudoku 17adukarabDana 1057 : 890
01.06.2023 23:58:44 - sudoku 17adukarabDana 1091 : 894
29.05.2023 00:16:01 - sudoku 17adukarabDana 992 : 917
23.05.2023 00:22:18 - sudoku 17adukarabDana 966 : 1002
18.05.2023 23:17:40 - sudoku 17adukarabDana 952 : 945
17.05.2023 17:46:54 - sudoku 17adukarabDana 989 : 916
17.05.2023 17:29:45 - sudoku 17adukarabDana 995 : 895
16.05.2023 00:10:40 - sudoku 17adukarabDana 1004 : 905
16.05.2023 00:03:46 - Irregulání sudokuDana adukarab1650 : 1595