14.03.2014
16.01.2021 02:23
nejlepší | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 3x | 20.03.2017 |
diagonální + center dot | 0 | 0 | 0 | 18. | 1x | 22.11.2020 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 5x | 17.09.2017 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 18. | 1x | 09.01.2018 |
diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 05.04.2014 |
irregulární | 0 | 0 | 0 | 24. | 4x | 05.04.2014 |
sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 03.04.2014 |
windoku | 0 | 0 | 0 | 29. | 4x | 10.04.2014 |
extra těžké sudoku | 0 | 0 | 0 | 18. | 7x | 09.04.2014 |
GT - Greater Than, Větší-menší | 0 | 0 | 0 | 18. | 6x | 16.04.2014 |
4 000 správně vyřešených sudoku
5. rok mezi námi
3 000 správně vyřešených sudoku
2. rok mezi námi
2 000 správně vyřešených sudoku
1. rok mezi námi
1 000 správně vyřešených sudoku
500 správně vyřešených sudoku
100 správně vyřešených sudoku
50 správně vyřešených sudoku
10 správně vyřešených sudoku
5 správně vyřešených sudoku
1. správně vyluštěné sudoku