30.03.2021
21.08.2023 07:11
19.03.2023 12:10:39 - Klasické sudoku | cmili | Věrka Vojtíšková | 2 : 2 |
08.03.2023 21:02:21 - Klasické sudoku | anavi | Věrka Vojtíšková | 0 : 1 |
12.02.2023 12:02:44 - Klasické sudoku | Jost | Věrka Vojtíšková | 0 : 1 |
12.02.2023 11:51:08 - Klasické sudoku | cmili | Věrka Vojtíšková | 1 : 0 |
12.02.2023 11:41:13 - Klasické sudoku | Jost | Věrka Vojtíšková | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 15.05.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 01.08.2021 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 41. | 2x | 30.06.2021 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 97. | 1x | 06.04.2021 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 137. | 2x | 30.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 153. | 2x | 27.04.2021 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 60. | 1x | 02.07.2021 |
Správně vyřešeno 1000. SUDOKU
Správně vyřešeno 500. SUDOKU
Správně vyřešeno 200. SUDOKU
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU