12.06.2023
18.12.2024 18:13
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 275. | 1x | 02.05.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 367. | 1x | 09.09.2024 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 75. | 1x | 06.07.2023 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 200. | 1x | 23.09.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 87. | 1x | 30.06.2023 |
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU