09.12.2022
03.02.2023 21:24
29.01.2023 16:53:34 - Klasické sudoku | Haha | pavca | 0 : 1 |
nejlepší umístění | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 105. | 1x | 02.02.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 149. | 1x | 05.01.2023 |
Sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 07.12.2022 |
GT - Greather Than, větší menší | 0 | 0 | 0 | 31. | 1x | 14.12.2022 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 231. | 1x | 09.12.2022 |
Diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 85. | 1x | 03.12.2022 |
Irregulání sudoku | 0 | 0 | 0 | 64. | 2x | 04.12.2022 |
Extra těžké | 0 | 0 | 0 | 98. | 7x | 21.12.2022 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 55. | 2x | 08.12.2022 |
Diagonální + Center dot | 0 | 0 | 0 | 207. | 1x | 03.12.2022 |
Správně vyřešeno 100. SUDOKU
Správně vyřešeno 50. SUDOKU
Správně vyřešeno 20. SUDOKU
Správně vyřešeno 10. SUDOKU
Správně vyřešeno 5. SUDOKU
Správně vyřešeno první SUDOKU