01.03.2018
30.12.2020 11:41
nejlepší | kolikrát | naposledy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
klasické sudoku | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 31.08.2018 |
diagonální + center dot | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 02.03.2019 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 30.03.2019 |
lehké diagonální | 0 | 0 | 0 | 5. | 1x | 07.10.2019 |
diagonální sudoku | 0 | 0 | 0 | 19. | 1x | 03.10.2019 |
irregulární | 0 | 0 | 0 | 33. | 7x | 24.09.2019 |
sudé sudoku | 0 | 0 | 0 | 24. | 1x | 20.03.2018 |
windoku | 0 | 0 | 0 | 20. | 1x | 04.03.2018 |
extra těžké sudoku | 0 | 0 | 0 | 32. | 7x | 27.11.2019 |
GT - Greater Than, Větší-menší | 0 | 0 | 0 | 48. | 1x | 28.02.2018 |
center dot | 0 | 0 | 0 | 23. | 1x | 01.03.2018 |
3 000 správně vyřešených sudoku
2 000 správně vyřešených sudoku
1. rok mezi námi
1 000 správně vyřešených sudoku
500 správně vyřešených sudoku
100 správně vyřešených sudoku
50 správně vyřešených sudoku
10 správně vyřešených sudoku
5 správně vyřešených sudoku
1. správně vyluštěné sudoku